| < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 > |
|
» Panasonic Lumix DMC-L10 |
Preis: 999,- € UVP. strong> |
|
| Verschlusszeiten | 1/4000-60 s, "B" (bis ca. 8 Min.), X-Synchronisation 1/160 s und länger. |
Effektive Sensor-Auflösung | 10.1 Megapixel |
| Max. Bildauflösung | Foto 4:3: 3648x2736 Pixel Foto 3:21): 3648x2432 Pixel Foto 16:91): 3648x2056 Pixel. |
ISO | 100-1600 |
|
|
» Panasonic Lumix DMC-LZ8 |
Preis: 219,- € UVP. strong> |
|
| Verschlusszeiten | 1/2000-60 s je nach Betriebsart, 15-60 s im Motivprogramm "Sternenhimmel". |
Effektive Sensor-Auflösung | 8.1 Megapixel |
| Max. Bildauflösung | 3264x2448 Pixel |
ISO | 100-1600 |
|
|
» Panasonic Lumix DMC-FS11 |
Preis: 199,- € UVP. strong> |
|
| Verschlusszeiten | 1/1600-8 s, 15-60 s im Motivprogramm „Sternenhimmel”. |
Effektive Sensor-Auflösung | 14.1 Megapixel |
| Max. Bildauflösung | 4320x3240 Pixel |
ISO | 80-1600 |
|
|
» Panasonic Lumix DMC-LS75 |
Preis: 199,- € UVP. strong> |
|
| Verschlusszeiten | 1/2000-8 s, 15-60 s im Motivprogramm "Sternenhimmel". |
Effektive Sensor-Auflösung | 7.2 Megapixel |
| Max. Bildauflösung | 3072x2304 Pixel |
ISO | 100-1250 |
|
|
» Panasonic Lumix DMC-FS33 |
Preis: 249,- € UVP. strong> |
|
| Verschlusszeiten | 1/1600-8 s, 15-60 s im Motivprogramm „Sternenhimmel”. |
Effektive Sensor-Auflösung | 14.1 Megapixel |
| Max. Bildauflösung | 4320x3240 Pixel |
ISO | 80-1600 |
|
|
» Panasonic Lumix DMC-FZ28 |
Preis: 449,- € UVP. strong> |
|
| Verschlusszeiten | 1/2000-8 s (Automatikbetrieb), 1/2000-60 s (manuell), 15 s/30 s/60 s im "Sternenhimmel-Modus". |
Effektive Sensor-Auflösung | 10.1 Megapixel |
| Max. Bildauflösung | 3648x2736 Pixel |
ISO | 100-1600 |
|
|
» Panasonic Lumix DMC-FP1 |
Preis: 179,- € UVP. strong> |
|
| Verschlusszeiten | 1/1600-8 s, 15-60 s im Motivprogramm „Sternenhimmel”. |
Effektive Sensor-Auflösung | 12.1 Megapixel |
| Max. Bildauflösung | 4000x3000 Pixel |
ISO | 80-1600 |
|
|
» Panasonic Lumix DMC-LZ7 |
Preis: ca. 279,- € strong> |
|
| Verschlusszeiten | 1/2000-8 s, 15-60 s im Motivprogramm "Sternenhimmel". |
Effektive Sensor-Auflösung | 7.2 Megapixel |
| Max. Bildauflösung | 3072x2304 Pixel |
ISO | 100-1250 |
|
|
» Panasonic Lumix DMC-FX12 |
Preis: ca. 279,- € strong> |
|
| Verschlusszeiten | 1/2000-8 s, 15-60 s im Motivprogramm "Sternenhimmel". |
Effektive Sensor-Auflösung | 7.2 Megapixel |
| Max. Bildauflösung | 3072x2304 Pixel |
ISO | 100-1250 |
|
|
» Panasonic Lumix DMC-TZ8 |
Preis: 329,- € UVP. strong> |
|
| Verschlusszeiten | 1/2000-60 s, 15-60 s im Motivprogramm „Sternenhimmel”. |
Effektive Sensor-Auflösung | 12.1 Megapixel |
| Max. Bildauflösung | 4000x3000 Pixel |
ISO | 80-1600 |
|